Stubaital.de

Zimmervermittlung für das Stubaital


0049 -
(0)8171 - 911 60 85

Startseite Freie Zimmer Sommer Winter Die Orte Sonstiges Bildergalerie Kontakt
Bergbahnen/Tarife Wanderungen Paragleiten Stubaitalcard Reiten Bergsteigerschulen Almen
Sommerrodelbahn Familienfreizeit Restaurants Sommerskipass Hütten Klettern/Klettersteige
Discos/Bars Mountainbiketouren Sommer im Stubaital Freizeitpark Stubai Ausflugsziele
  
  

Skipasspreise im Sommer am Stubaier Gletscher

  
  

Tarife Frühjahr 2009
04.05.2009 - 01.06.2009

Tage Erwachsene Kinder
(10 - 14 Jahre)
Jugendliche
(15 - 18 Jahre)
Senioren
ab 8:00 Uhr 31,50 Euro 15,80 Euro 20,50 Euro 25,20 Euro
ab 11:00 Uhr 28,50 Euro 14,30 Euro 18,50 Euro 22,80 Euro
ab 12:00 Uhr 25,90 Euro 13,00 Euro 16,80 Euro 20,70 Euro
ab 13:00 Uhr 23,40 Euro 11,70 Euro 15,20 Euro 18,70 Euro
1,5 Tagekarte
(1/2 Tag ab 12:00 Uhr und
ganzer nächster Tag)
48,00 Euro 24,00 Euro 31,20 Euro 38,40 Euro
Vorteilsskipässe
2,5 - Tagespass 60,80 Euro 30,40 Euro 39,50 Euro 48,60 Euro
3,5 - Tagespass 89,30 Euro 44,70 Euro 58,00 Euro 71,40 Euro
   
Skipässe
Erwachsene Kinder
(10 - 14 Jahre)
Jugendliche
(15 - 18 Jahre)
Senioren

mit Gästekarte

2-Tagespass 60,80 Euro 30,40 Euro 39,50 Euro 48,60 Euro
3-Tagespass 89,30 Euro 44,70 Euro 58,00 Euro 71,40 Euro
4-Tagespass 112,20 Euro 56,10 Euro 72,90 Euro 89,80 Euro
5-Tagespass 130,10 Euro 65,10 Euro 84,60 Euro 104,10 Euro
6-Tagespass 147,90 Euro 74,00 Euro 96,10 Euro 118,30 Euro
7-Tagespass 166,20 Euro 83,10 Euro 108,00 Euro 133,00 Euro
8-Tagespass 180,60 Euro 90,30 Euro 117,40 Euro 144,50 Euro

9-Tagespass

195,10 Euro 97,60 Euro 126,80 Euro 156,10 Euro
10-Tagespass 209,50 Euro 104,80 Euro 136,20 Euro 167,60 Euro
11-Tagespass 223,10 Euro 111,60 Euro 145,00 Euro 178,50 Euro
12-Tagespass 235,90 Euro 118,00 Euro 153,30 Euro 188,70 Euro

13-Tagespass

248,60 Euro 124,30 Euro 161,60 Euro 198,90 Euro
14-Tagespass 261,00 Euro 130,50 Euro 169,70 Euro 208,80 Euro
15-Tagespass 272,00 Euro 136,00 Euro 176,80 Euro 217,60 Euro
16-Tagespass 282,20 Euro 141,10 Euro 183,40 Euro 225,80 Euro
17-Tagespass 292,40 Euro 146,20 Euro 190,10 Euro 233,90 Euro
18-Tagespass 300,50 Euro 150,30 Euro 195,30 Euro 240,40 Euro
19-Tagespass 308,10 Euro 154,10 Euro 200,30 Euro 246,50 Euro
20-Tagespass 315,80 Euro 157,90 Euro 205,30 Euro 252,60 Euro
21-Tagespass 323,40 Euro 161,70 Euro 210,20 Euro 258,70 Euro

ohne Gästekarte

2-Tagespass 60,80 Euro 30,40 Euro 39,50 Euro 48,60 Euro
3-Tagespass 89,30 Euro 44,70 Euro 58,00 Euro 71,40 Euro
4-Tagespass 123,40 Euro 61,70 Euro 80,20 Euro 98,70 Euro
5-Tagespass 143,10 Euro 71,60 Euro 93,00 Euro 114,50 Euro
6-Tagespass 162,70 Euro 81,40 Euro 105,80 Euro 130,20 Euro
7-Tagespass 182,80 Euro 91,40 Euro 118,80 Euro 146,20 Euro
8-Tagespass 198,70 Euro 99,40 Euro 129,20 Euro 159,00 Euro

9-Tagespass

214,60 Euro 107,30 Euro 139,50 Euro 171,70 Euro
10-Tagespass 230,50 Euro 115,30 Euro 149,80 Euro 184,40 Euro
11-Tagespass 245,40 Euro 122,70 Euro 159,50 Euro 196,30 Euro
12-Tagespass 259,50 Euro 129,80 Euro 168,70 Euro 207,60 Euro

13-Tagespass

273,50 Euro 136,80 Euro 177,80 Euro 218,80 Euro
14-Tagespass 287,10 Euro 143,60 Euro 186,60 Euro 229,70 Euro
15-Tagespass 299,20 Euro 149,60 Euro 194,50 Euro 239,40 Euro
16-Tagespass 310,40 Euro 155,20 Euro 201,80 Euro 248,30 Euro
17-Tagespass 321,60 Euro 160,80 Euro 209,00 Euro 257,30 Euro
18-Tagespass 330,60 Euro 165,30 Euro 214,90 Euro 264,50 Euro
19-Tagespass 338,90 Euro 169,50 Euro 220,30 Euro 271,10 Euro
20-Tagespass 347,40 Euro 173,70 Euro 225,80 Euro 277,90 Euro
21-Tagespass 355,70 Euro 177,90 Euro 231,20 Euro 284,60 Euro
   

Skipässe mit freier Tageswahl

Erwachsene Kinder
(10 - 14 Jahre)
Jugendliche
(15 - 18 Jahre)
Senioren

mit Gästekarte

3 Tage 
(in 4 Tagen)
92,20 Euro 46,10 Euro 59,90 Euro 73,80 Euro
3 Tage
(in 6 Tagen )
93,50 Euro 46,80 Euro 60,80 Euro 74,80 Euro
5 Tage
(in 7 Tagen)
142,80 Euro 71,40 Euro 92,80 Euro 114,20 Euro
7 Tage
(in 10 Tagen)
176,40 Euro 88,20 Euro 114,70 Euro 141,10 Euro
10 Tage
(in 14 Tagen)
225,70 Euro 112,90 Euro 146,70 Euro 180,60 Euro

10 Tage
(in 6 Monaten)

323,00 Euro 161,50 Euro 210,00 Euro 258,40 Euro

ohne Gästekarte

3 Tage 
(in 4 Tagen)
92,20 Euro 46,10 Euro 59,90 Euro 73,80 Euro
3 Tage
(in 6 Tagen )
93,50 Euro 46,80 Euro 60,80 Euro 74,80 Euro
5 Tage
(in 7 Tagen)
157,00 Euro 78,60 Euro 102,10 Euro 125,70 Euro
7 Tage
(in 10 Tagen)
194,00 Euro 97,00 Euro 126,10 Euro 155,20 Euro
10 Tage
(in 14 Tagen)
248,30 Euro 124,20 Euro 161,40 Euro 198,60 Euro

10 Tage
(in 6 Monaten)

355,30 Euro 177,70 Euro 230,90 Euro 284,20 Euro
  
Bitte beachten!
  • Gruppen: ab 10 zahlenden Personen eine Freikarte oder 9% Rabatt auf alle Skipässe

  • Kinder: unter 10 Jahren in Begleitung eines Elternteiles frei (Ausweis erforderlich),
    von 10 bis 14 Jahren Kindertarif (Ausweis erforderlich)

  • Jugendliche: von 15 bis 18 Jahren (Ausweis erforderlich)

  • Skilehrer: Jugendtarif mit gültiger internationaler Jahresmarke

  • Versehrte: Jugendtarif ab 60% Invalidität

  • Senioren: ab 65 Jahren ca. 20% Ermäßigung auf Erwachsenentarif (Ausweis erforderlich),
    ab 80 Jahren frei (Ausweis erforderlich)

Änderungen vorbehalten!
Bei Saisonüberschreitung  wird automatisch ein Mischpreis berechnet.

  
  
  
   

Startseite  |  Freie Zimmer  | Kontakt   |  TouriNet   |   © TouriNet GmbH, September 2009