| Stubaital.de |
|
|
|
Zimmer Vermittlung für das Stubaital |
||
| Telefon: 0049 - (0)8171 - 911 60 85 |
| Startseite | Freie Zimmer | Die Orte | Sommer | Winter | Sonstiges | Bildergalerie | Impressum/Kontakt |
| Bergbahnen/Tarife | Wanderungen | Paragleiten | Stubaitalcard | Reiten | Bergsteigerschulen | Almen |
| Sommerrodelbahn | Familienfreizeit | Restaurants | Sommerskipass | Hütten | Klettern/Klettersteige |
| Discos/Bars | Mountainbiketouren | Sommer im Stubaital | Freizeitpark Stubai | Ausflugsziele |
|
|
| Skipasspreise im Sommer am Stubaier Gletscher |
|
|
|
Gültig |
|
Mitte September bis 23.09.2011 (je nach Schneelage) |
| ACHTUNG |
| Die Gültigkeit der Tageskarten
gestaltet sich wie folgt : TAGESKARTE ab 8.00/8.30 Uhr ab 11.00 Uhr IM SOMMER AB 10.30 Uhr ab 12.00 Uhr IM SOMMER AB 11.30 Uhr |
| Die 1,5, 2,5 und 3,5 Tageskarten gelten am 1. Nachmittag ab 11.30 Uhr plus 1, 2 oder 3 Folgetage. |
|
Tarife Sommer 2011 |
||||
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| 1 Tageskarte | 31,50 | 15,80 | 20,50 | 25,50 |
| ab 11:00 Uhr | 28,70 | 14,40 | 18,70 | 23,00 |
| ab 12:00 Uhr | 26,20 | 13,10 | 17,00 | 21,00 |
| ab 13:00 Uhr | 26,20 | 13,10 | 17,00 | 21,00 |
| Vorteilsskipässe | ||||
| 1,5 Tagespass | 48,00 | 24,00 | 31,20 | 38,40 |
| 2,5 Tagespass | 61,00 | 30,50 | 39,70 | 48,80 |
| 3,5 Tageskarte | 89,70 | 44,90 | 58,30 | 71,80 |
|
Skipässe |
||||
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | |
|
mit Gästekarte |
||||
| 2-Tagespass | 61,00 | 30,50 | 39,70 | 48,80 |
| 3-Tagespass | 89,70 | 44,90 | 58,30 | 71,80 |
| 4-Tagespass | 113,10 | 56,60 | 73,50 | 90,50 |
| 5-Tagespass | 130,80 | 65,40 | 85,00 | 104,60 |
| 6-Tagespass | 149,00 | 74,50 | 96,90 | 119,20 |
| 7-Tagespass | 167,60 | 83,80 | 108,90 | 134,10 |
| 8-Tagespass | 182,10 | 91,10 | 118,40 | 145,70 |
|
9-Tagespass |
196,70 | 98,40 | 127,90 | 157,40 |
| 10-Tagespass | 211,20 | 105,60 | 137,30 | 169,00 |
| 11-Tagespass | 224,90 | 112,50 | 146,20 | 179,90 |
| 12-Tagespass | 237,80 | 118,90 | 154,60 | 190,20 |
|
13-Tagespass |
250,30 | 125,20 | 162,70 | 200,20 |
| 14-Tagespass | 262,90 | 131,50 | 170,90 | 210,30 |
| 15-Tagespass | 274,20 | 137,10 | 178,20 | 219,40 |
| 16-Tagespass | 284,60 | 142,30 | 185,00 | 227,70 |
| 17-Tagespass | 294,80 | 147,40 | 191,60 | 235,80 |
| 18-Tagespass | 302,90 | 151,50 | 196,90 | 242,30 |
| 19-Tagespass | 310,90 | 155,50 | 202,10 | 248,70 |
| 20-Tagespass | 318,20 | 159,10 | 206,80 | 254,60 |
| 21-Tagespass | 326,20 | 163,10 | 212,00 | 261,00 |
|
ohne Gästekarte |
||||
| 2-Tagespass | 61,00 | 30,50 | 39,70 | 48,80 |
| 3-Tagespass | 89,70 | 44,90 | 58,30 | 71,80 |
| 4-Tagespass | 124,40 | 62,20 | 80,90 | 99,50 |
| 5-Tagespass | 143,90 | 72,00 | 93,50 | 115,10 |
| 6-Tagespass | 163,90 | 82,00 | 106,50 | 131,10 |
| 7-Tagespass | 184,40 | 92,20 | 119,90 | 147,50 |
| 8-Tagespass | 200,30 | 100,20 | 130,20 | 160,20 |
|
9-Tagespass |
216,40 | 108,20 | 140,70 | 173,10 |
| 10-Tagespass | 232,30 | 116,20 | 151,00 | 185,80 |
| 11-Tagespass | 247,40 | 123,70 | 160,80 | 197,90 |
| 12-Tagespass | 261,60 | 130,80 | 170,00 | 209,30 |
|
13-Tagespass |
275,30 | 137,70 | 178,90 | 220,20 |
| 14-Tagespass | 289,20 | 144,60 | 188,00 | 231,40 |
| 15-Tagespass | 301,60 | 150,80 | 196,00 | 241,30 |
| 16-Tagespass | 313,10 | 156,60 | 203,50 | 250,50 |
| 17-Tagespass | 324,30 | 162,20 | 210,80 | 259,40 |
| 18-Tagespass | 333,20 | 166,60 | 216,60 | 266,60 |
| 19-Tagespass | 342,00 | 171,00 | 222,30 | 273,60 |
| 20-Tagespass | 350,00 | 175,00 | 227,50 | 280,00 |
| 21-Tagespass | 358,80 | 179,40 | 233,20 | 287,00 |
|
Skipässe mit freier Tageswahl |
||||
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | |
|
mit Gästekarte |
||||
| 3 Tage (in 4 Tagen) |
92,90 | 46,50 | 60,40 | 74,30 |
| 3 Tage (in 6 Tagen ) |
93,70 | 46,90 | 60,90 | 75,00 |
| 5 Tage (in 7 Tagen) |
143,70 | 71,90 | 93,40 | 115,00 |
| 7 Tage (in 10 Tagen) |
178,00 | 89,00 | 115,70 | 142,70 |
| 10 Tage (in 14 Tagen) |
227,30 | 113,70 | 147,70 | 181,80 |
|
10 Tage |
343,00 | 171,50 | 223,00 | 274,40 |
|
ohne Gästekarte |
||||
| 3 Tage (in 4 Tagen) |
92,90 | 46,50 | 60,40 | 74,30 |
| 3 Tage (in 6 Tagen ) |
93,70 | 46,90 | 60,90 | 75,00 |
| 5 Tage (in 7 Tagen) |
158,10 | 79,10 | 102,80 | 126,50 |
| 7 Tage (in 10 Tagen) |
195,80 | 97,90 | 127,30 | 156,60 |
| 10 Tage (in 14 Tagen) |
250,00 | 125,00 | 162,50 | 200,00 |
|
10 Tage |
377,30 | 188,70 | 245,20 | 301,80 |
|
Bitte beachten! |
Änderungen vorbehalten! |
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Stubaital, Juli 2011 |