| Stubaital.de |
|
|
|
Sehr empfehlenswert : Skiverleih Stubai |
||
| Telefon: 0049 - (0)8171 - 911 60 85 |
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Die Orte | Sonstiges | Bildergalerie | Kontakt |
| Anreise | Puzzle | Vignette | Kultur Erlebnis | Veranstaltungen |
| Schischule Fulpmes | Ski- und Snowboardverleih Hupfauf | Bergsteigerschule Stubai Tirol | Tirol Alpin Bergsportgeschäft |
| Intersport Schönherr | Skiverleih Stubai | Fa Stubaiken | Intersport Stubaier Gletscher | Schischule Stubai |
|
|
| Skiverleih Stubai im Stubaital |
|
|
|
Beratung | |
|
Persönliche Beratung ist uns sehr wichtig, dafür nehmen wir uns viel Zeit!
|
|
|
Anschrift: |
Skiverleih Stubai A-6167 Neustift |
Telefon: |
0043 - 5226 - 30288 |
| Fax: | -- | ||
| E-Mail: | Hier klicken | Homepage: | Hier klicken |
|
Preise |
|||||||
|
|
|||||||
| Basic Ski | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 12,00 | 24,00 | 35,00 | 45,00 | 53,00 | 59,00 | 6,00 |
| Economy Ski, Snowboard | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 16,00 | 32,00 | 47,00 | 60,00 | 72,00 | 83,00 | 10,00 |
| Vip Ski | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 17,00 | 33,00 | 48,00 | 62,00 | 75,00 | 87,00 | 12,00 |
| Premium Ski, Tourenski, Telemarkski | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 24,00 | 47,00 | 69,00 | 87,00 | 104,00 | 120,00 | 15,00 |
| Kinder Ski | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 3,00 |
|
Basic Set (Set = Ski + Schuhe + Stöcke (Alpinski)) | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 17,00 | 33,00 | 48,00 | 63,00 | 76,00 | 89,00 | 10,00 |
|
Economy Set (Set = Ski + Schuhe + Stöcke (Alpinski)) | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 23,00 | 44,00 | 64,00 | 83,00 | 101,00 | 119,00 | 17,00 |
|
Vip Set (Set = Ski + Schuhe + Stöcke (Alpinski)) | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 25,00 | 47,00 | 69,00 | 90,00 | 110,00 | 129,00 | 18,00 |
| Ski-, Snowboard-, Telemark-, Tourenschuhe | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 9,00 | 17,00 | 25,00 | 32,00 | 39,00 | 45,00 | 6,00 |
| Kinderskischuhe | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 2,00 |
| Langlauf Set | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 12,00 | 20,00 | 33,00 | 41,00 | 49,00 | 56,00 | 5,00 |
| Skating Set | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 14,00 | 28,00 | 41,00 | 52,00 | 62,00 | 69,00 | 7,00 |
| Stöcke | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 2,00 |
| Snowblades, Skibockerl, Schneeschuhe | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 10,00 | 19,00 | 27,00 | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 5,00 |
| Schlitten (Rodel) | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 7,00 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 36,00 | 5,00 |
| Helm | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 5,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 3,00 |
| Sicherheitspaket : Pieps (LVS) + Sonde + Schaufel | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7 | jeder weitere Tag |
| Preis | 10,00 | 18,00 | 27,00 | 34,00 | 43,00 | 50,00 | 7,00 |
|
Carvingski |
![]() |
|
Nur Fliegen ist schöner! Mit dem Carvingski - dieser ist stark talliert - ist es dem Anfänger wie Profi möglich mit eleganten, "geschnittenen" Schwüngen über die Piste zu gleiten. Dem Carvingski wurde das Kurvenfahren mit in die Wiege gelegt. Seine besondere Struktur führt dich wie auf Schienen in der Kurve. Carving war früher nur sehr sportlichen Skifahrern vorbehalten, jetzt steht dieser begeisternde Fahrstil allen ambitionierten Skifahrern zu Verfügung. Schwünge im Rennstil bereiten keine Schwierigkeiten mehr, steile Hänge können mit Eleganz wie im Flug bewältigt werden. Eisplatten verlieren durch den sicheren Griff der Kanten ihre Gefahren. Ein unbeschreibliches Gefühl der Freiheit, wenn beide Hände wie Flügel durch die Luft gleiten. Tiefschneehänge können mit Genuss durch den idealen Schaufelauftrieb erlebt werden. |
![]() |
|
Snowboards |
![]() |
|
Mit dem Snowboard abheben! Freeride - Snowboards sind für all jene geeignet, die sich sowohl auf präparierten Pisten als auch im Tiefschnee in gemäßigtem Fahrtstempo fortbewegen und außerdem auf Sprünge und Fahrten im Pulverschnee nicht verzichten möchten. Es handelt sich hier um Boards die ein gutes Gleiten am Schnee ermöglichen, die leicht, manövrierbar und lang genug sind, um für guten Halt der Kanten im Schwung zu sorgen. Auf diesen Boards sind "Stepin-" oder „Soft“-Bindungen montiert. Das Raceboard ist das ideale Board für Höchstgeschwindigkeiten. Es erfordert durch seine Charakteristiken eine spezielle Handhabung, um für bestmögliche Leistung zu sorgen. Hauptmerkmale sind die besonderen Kanten und eine stärkere Taillierung. Damit wird eine bessere Kurvenlage und ein optimalen Halt auf jedem Schnee erreicht. |
![]() |
|
Telemarkski |
|
|
|
Telemark, die vielseitigste Art, Ski zu laufen! Längst ist im Alpenraum und in den nordischen Ländern der Telemarkschwung zum Alltagsbild geworden. Durch die simple Bindung, kann die rhytmische und elegante Bewegung am besten vom Körper wahrgenommen werde, es wird ein einzigartiges Fahrerlebnis erzielt. Man kann mit den Skiern förmlich durch den pulvrigen Schnee laufen. Ein Fachmann hat es letztlich so treffend formuliert : „ Nie zuvor hat sich der Skisport so rasant verändert wie in den letzten Jahren. Immer mehr Ski-Enthusiasten zieht es weg von den Fun-Skisportarten, wie sie die Carving-Revolution hervorgebracht hat, zu den Wurzeln ihres Sports : Zum Telemarken, der wohl vielseitigsten Art, Ski zu laufen“. Ein Naturerlebnis der besonderen Art! |
![]() |
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Stubaital, September 2010 |