|
Skibus im Stubaital |
|
Der Fahrplan im Winter 2006/2007 |
|||||||||||||
|
Taleinwärts (Hinfahrt) täglich |
|||||||||||||
| Schönberg Ortsmitte | 7:40 | 8:50 | 10:05 | 11:25 | |||||||||
| Mieders Post | 7:45 | 8:55 | 10:10 | 11:30 | |||||||||
|
Mieders Serleslift |
7:47 | 8:57 | 10:12 | 11:32 | |||||||||
| Telfes | - |
a 8:20 |
- | 9:00 |
a 9:30 |
- | - | ||||||
| Fulpmes Ortsmitte | 7:55 |
a 8:25 |
9:05 | 9:05 |
a 9:35 |
10:20 | 11:40 | ||||||
| Medraz | 7:57 |
a 8:27 |
9:07 | 9:07 |
a 9:37 |
10:22 | 11:42 | ||||||
| Kampl | 8:00 | 8:30 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 10:25 | 11:25 | 11.45 | |||||
| Neder (Zegger) | 8:02 | 8:32 | 9:12 | 9:12 | 9:42 | 10:27 | 11:27 | 11:47 | |||||
| Griesbrücke | - | - | 9:00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Neustift Tankstelle (Elferlift) | 8:05 | 8:35 | 9:02 | 9:15 | 9:15 | 9:45 | 10:30 | 11:30 | 11:50 | ||||
| Neustift Freizeitz., Stackler | - | 8:35 | - | 9:05 | - | - | - | 9:50 | - | - | - | ||
| Neustift Innerauten | - | 8:36 | - | 9:06 | - | - | - | 9:51 | - | - | - | ||
| Neustift Dorfplatz (Babylifte) | 8:08 | - | 8:38 | - | 9:18 | 9:18 | 9:48 | - | 10:33 | 11:33 | 11:53 | ||
| Neustift Scheibe | 8:10 | - | 8:40 | - | 9:20 | 9:20 | 9:50 | - | 10:35 | 11:35 | 11:55 | ||
| Milders Brücke | 8:12 | - | 8:42 | - | 9:22 | 9:22 | 9:52 | - | 10:37 | 11.37 | 11:57 | ||
| Milders Almhof | - | - | - | 8:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Milders (Holzknecht, Neulandlift- Almhoflift |
8:13 | - | 8:43 | 9:00 | - | 9:23 | 9:23 | 9:53 | - | b 10:00 | 10:38 | 11:38 | 11:58 |
| Schaller | 8:15 | 8:37 | 8:45 | 9:02 | 9:07 | 9:25 | 9:25 | 9:55 | 9:52 | b 10:02 | 10:40 | 11:40 | 12:00 |
| Krößbach | 8:17 | 8:39 | 8:47 | 9:04 | 9:09 | 9:27 | 9:27 | 9:57 | 9:54 | b 10:04 | 10:42 | 11:42 | 12:02 |
| Gasteig | 8:19 | 8:41 | 8:49 | 9:06 | 9:11 | 9:29 | 9:29 | 9:59 | 9:56 | b 10:06 | 10:44 | 11:44 | 12:04 |
| Volderau | 8:21 | 8:43 | 8:51 | 9:08 | 9:13 | 9:31 | 9:31 | 10:01 | 9:58 | b 10:08 | 10:46 | 11:46 | 12:06 |
| Falbeson | 8:24 | 8:46 | 8:54 | 9:11 | 9:16 | 9:34 | 9:34 | 10:04 | 10:01 | b 10:11 | 10:49 | 11:49 | 12:09 |
| Ranalt | 8:26 | 8:48 | 8:56 | 9:13 | 9:18 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 10:03 | b 10:13 | 10:51 | 11:51 | 12:11 |
| Mutterberg, Talstation Gletscherbahn | 8:36 | 8:58 | 9:06 | 9:23 | 9:28 | 9:46 | 9:46 | 10:16 | 10:13 | b 10:23 | 11:01 | 12:01 | 12:21 |
| Talauswärts | |||||||||||||
| tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | tägl. | Mo-Sa | tägl. | tägl. | tägl. | ||
| von Mutterberg Talstation | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | c 15:30 | * 15:45 | a 15:55 | 16:05 | 16:45 | *16:45 | 17:30 | |
| bis | Schönb. | Kampl | Schönb. | Schönb. | Telfes | Kampl | Kaml | Telfes | Schönb. | Schönb. | Kampl | Schönb. | |
| Sonderbusse Taleinwärts (Hinfahrt) | Sonderbusse ab Mutterberg Talauswärts (Rückf.) | ||||||||||||
| Oberkampl ° | 8:20 | 9:05 | nach Matrei Hbf | 15:30 | |||||||||
| Kampl Hotel° Burgstall | 8:22 | 9:07 | 10:25 | ||||||||||
| Talstation° Elferlift | 8:30 | ||||||||||||
|
Hinweis: |
c = | a = | b= |
| * über Stackler | ° = Skibussammelstelle: Nur für Fahrgäste mit Wintersportausrüstung u. Gäste mit Gästekarte | ||
| Supertalskipässe und Gästekarte bere´chtigen auch zur Mitbenützung der Abendkurse nach 18:00 Uhr bis Schönberg. | |||