|
||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Die Orte | Sonstiges | Bildergalerie | Kontakt |
| Rodeln Verleih | Winterwandern | Eislaufen | Preise Schlick 2000 | Eisklettern | Schwimmbäder |
| Pferdeschlittenfahrt/Reiten | Schischule | Preise Stubaier Gletscher | Skikindergarten Ronnys Kinderland | Skigebiete |
| Skiverleih | Skiservice | Paragleiten Drachenfliegen | Skipisten und Pläne | Skipass Elferlifte | Langlaufen | Skipass Serles |
|
|
| Skipasspreise Schlick 2000 |
|
|
|
Preise 2011/2012 Tageskarten |
||||
|
|
||||
| Gästetarife mit
Gästekarte Vorsaison und Nachsaison (Saisonbeginn - 23.12.2011, 10.04. - 15.04.2012) |
||||
|
Tagesskipässe |
||||
| Preise in Euro | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| ab 08:30 | 26,00 | 13,30 | 18,20 | 22,10 |
| ab 11:00 | 24,00 | 12,20 | 16,80 | 20,40 |
| ab 12:00 | 21,20 | 10,80 | 14,90 | 18,00 |
| ab 13:00 | 18,80 | 9,60 | 13,20 | 16,00 |
| ab 14:00 | 16,00 | 8,20 | 11,20 | 13,60 |
|
Vormittagsskipass |
||||
|
bis 13:00 |
21,20 | 10,80 | 14,90 | 18,00 |
| Schnupperkarte für Anfänger (Übungslifte Schanzlin und Schlickerboden) | ||||
|
ab 08:30 |
18,00 | 9,20 | 12,60 | 15,30 |
| 1 1/2 bis 3 Tagesskipässe | ||||
| 1,5 Tage *) | 38,40 | 19,60 | 26,90 | 32,60 |
| 2 Tage | 50,40 | 25,70 | 35,30 | 42,90 |
| 2,5 Tage *) | 61,20 | 31,20 | 42,90 | 52,00 |
| 3 Tage | 74,40 | 37,90 | 52,10 | 30,60 |
|
*) gültig ab 12.00 |
||||
| Gästetarife mit
Gästekarte Hauptsaison (24.12.11-07.01.12, 29.01.-17.03.12 und 01.04.-09.04.12) |
||||
|
Tagesskipässe |
||||
| Preise in Euro | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| ab 08:30 | 32,50 | 16,60 | 22,80 | 27,60 |
| ab 11:00 | 30,00 | 15,30 | 21,00 | 25,50 |
| ab 12:00 | 26,50 | 13,50 | 18,60 | 22,50 |
| ab 13:00 | 23,50 | 12,00 | 16,50 | 20,00 |
| ab 14:00 | 20,00 | 10,20 | 14,00 | 17,00 |
|
Vormittagsskipass |
||||
|
bis 13:00 |
26,50 | 13,50 | 18,60 | 22,50 |
| Schnupperkarte für Anfänger (Übungslifte Schanzlin und Schlickerboden) | ||||
|
ab 08:30 |
22,50 | 11,50 | 15,80 | 19,10 |
| 1 1/2 bis 3 Tagesskipässe | ||||
| 1,5 Tage *) | 48,00 | 24,50 | 33,60 | 40,80 |
| 2 Tage | 63,00 | 32,10 | 44,10 | 53,60 |
| 2,5 Tage *) | 76,50 | 39,00 | 53,60 | 65,00 |
| 3 Tage | 93,00 | 47,40 | 65,10 | 79,10 |
|
*) gültig ab 12.00 |
||||
| Gästetarif mit
Gästekarte Zwischensaison (08.01. - 28.01.12, 18.03. - 31.03.12) |
||||
|
Tagesskipässe |
||||
| Preise in Euro | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| ab 08:30 | 29,30 | 14,90 | 20,50 | 24,80 |
| ab 11:00 | 27,00 | 13,80 | 18,90 | 23,00 |
| ab 12:00 | 23,90 | 12,20 | 16,70 | 20,30 |
| ab 13:00 | 21,20 | 10,80 | 14,90 | 18,00 |
| ab 14:00 | 18,00 | 9,20 | 12,60 | 15,30 |
|
Vormittagsskipass |
||||
|
bis 13:00 |
23,90 | 12,20 | 16,70 | 20,30 |
| Schnupperkarte für Anfänger (Übungslifte Schanzlin und Schlickerboden) | ||||
|
ab 08:30 |
20,30 | 10,40 | 14,20 | 17,20 |
| 1 1/2 bis 3 Tagesskipässe | ||||
| 1,5 Tage *) | 43,20 | 22,10 | 30,20 | 36,70 |
| 2 Tage | 56,70 | 28,90 | 39,70 | 48,20 |
| 2,5 Tage *) | 68,90 | 35,10 | 48,20 | 58,50 |
| 3 Tage | 83,70 | 42,70 | 58,60 | 71,20 |
|
*) gültig ab 12.00 |
||||
| Gruppen : 1 Freikarte für je 10 Vollzahler einer Personengruppe |
| Kinder : unter 10 Jahren in
Begleitung eines Elternteiles frei (Ausweis erforderlich ) von 10 - 14 Jahren Kindertarif (Ausweis erforderlich) |
| Jugendliche : von 15 - 18 Jahren Jugendtarif (Ausweis erforderlich) |
| Skilehrer : Jugendtarif (Ausweis mit gültiger internationaler Jahresmarke erforderlich) |
| Versehrte : ab 60% MdE. Jugendtarif (Ausweis erforderlich) |
| Senioren : ab 65 Jahren Seniorentarif (Ausweis erforderlich) - Achtung: Ab 80 Jahren frei (Ausweis erforderlich) |
|
Preise 2011/2012 Mehrtageskarten |
||||
|
|
||||
| Gästetarife mit
Gästekarte Vorsaison und Nachsaison (Saisonbeginn - 23.12.2011, 10.04. - 15.04.2012) |
||||
| Preise in Euro | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Mehrtagesskipässe | ||||
| 4 Tagespass | 69,80 | 49,40 | 67,80 | 82,30 |
| 5 Tagespass | 115,20 | 58,70 | 80,60 | 97,90 |
| 6 Tagespass | 132,00 | 67,40 | 92,40 | 112,20 |
| 7 Tagespass | 145,60 | 74,20 | 101,90 | 123,80 |
| 8 Tagespass | 159,20 | 81,20 | 111,40 | 135,40 |
| 9 Tagespass | 174,40 | 89,00 | 122,10 | 148,20 |
| 10 Tagespass | 186,40 | 95,00 | 130,50 | 158,50 |
| 11 Tagespass | 197,60 | 100,80 | 138,30 | 168,00 |
| 12 Tagespass | 211,20 | 107,70 | 147,80 | 179,50 |
| 13 Tagespass | 222,40 | 113,40 | 155,70 | 189,00 |
| 14 Tagespass | 233,60 | 119,10 | 163,50 | 198,60 |
| 15 Tagespass | 243,20 | 124,00 | 170,20 | 206,70 |
| 16 Tagespass | 252,00 | 128,60 | 176,40 | 214,20 |
| 17 Tagespass | 260,80 | 133,00 | 182,60 | 221,70 |
| 18 Tagespass | 269,60 | 137,50 | 188,70 | 229,20 |
| 19 Tagespass | 277,60 | 141,60 | 194,30 | 236,00 |
| 20 Tagespass | 285,60 | 145,70 | 199,90 | 242,80 |
| 21 Tagespass | 294,40 | 150,20 | 206,10 | 250,20 |
| Skipässe mit freier Tageswahl | ||||
| 3 Tage (in 4 Tagen) | 76,00 | 38,80 | 53,20 | 64,60 |
| 4 Tage (in 5 Tagen) | 101,60 | 51,80 | 71,10 | 86,40 |
| 5 Tage (in 6 Tagen) | 122,40 | 62,40 | 85,70 | 104,10 |
| 5 Tage (in 7 Tagen) | 126,40 | 64,50 | 88,50 | 107,40 |
| 7 Tage (in 10 Tagen) | 152,80 | 77,90 | 107,00 | 129,90 |
| 10 Tage (in 14 Tagen) | 200,00 | 102,00 | 140,00 | 170,00 |
| Gästetarife mit
Gästekarte Hauptsaison (24.12.11-07.01.12, 29.01.-17.03.12 und 01.04.-09.04.12) |
||||
| Preise in Euro | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Mehrtagesskipässe | ||||
| 4 Tagespass | 121,00 | 61,70 | 84,70 | 102,90 |
| 5 Tagespass | 144,00 | 73,40 | 100,80 | 122,40 |
| 6 Tagespass | 165,00 | 84,20 | 115,50 | 140,30 |
| 7 Tagespass | 182,00 | 92,80 | 127,40 | 154,70 |
| 8 Tagespass | 199,00 | 101,50 | 139,30 | 169,20 |
| 9 Tagespass | 218,00 | 111,20 | 152,60 | 185,30 |
| 10 Tagespass | 233,00 | 118,80 | 163,10 | 198,10 |
| 11 Tagespass | 247,00 | 126,00 | 172,90 | 210,00 |
| 12 Tagespass | 264,00 | 134,60 | 184,80 | 224,40 |
| 13 Tagespass | 278,00 | 141,80 | 194,60 | 236,30 |
| 14 Tagespass | 292,00 | 148,90 | 204,40 | 248,20 |
| 15 Tagespass | 304,00 | 155,00 | 212,80 | 258,40 |
| 16 Tagespass | 315,00 | 160,70 | 220,50 | 267,80 |
| 17 Tagespass | 326,00 | 166,30 | 228,20 | 277,10 |
| 18 Tagespass | 337,00 | 171,90 | 235,90 | 286,50 |
| 19 Tagespass | 347,00 | 177,00 | 242,90 | 295,00 |
| 20 Tagespass | 357,00 | 182,10 | 249,90 | 303,50 |
| 21 Tagespass | 368,00 | 187,70 | 257,60 | 312,80 |
| Skipässe mit freier Tageswahl | ||||
| 3 Tage (in 4 Tagen) | 95,00 | 48,50 | 66,50 | 80,80 |
| 4 Tage (in 5 Tagen) | 127,00 | 64,80 | 88,90 | 108,00 |
| 5 Tage (in 6 Tagen) | 153,00 | 78,00 | 107,10 | 130,10 |
| 5 Tage (in 7 Tagen) | 158,00 | 80,60 | 110,60 | 134,30 |
| 7 Tage (in 10 Tagen) | 191,00 | 97,40 | 133,70 | 162,40 |
| 10 Tage (in 14 Tagen) | 250,00 | 127,50 | 175,00 | 212,50 |
| Gästetarif mit
Gästekarte Zwischensaison (08.01. - 28.01.12, 18.03. - 31.03.12) |
||||
|
Preise in Euro |
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Mehrtagesskipässe | ||||
| 4 Tagespass | 108,90 | 55,50 | 76,20 | 92,60 |
| 5 Tagespass | 129,60 | 66,10 | 90,70 | 110,20 |
| 6 Tagespass | 148,50 | 75,80 | 104,00 | 126,30 |
| 7 Tagespass | 163,80 | 83,50 | 114,70 | 139,20 |
| 8 Tagespass | 179,10 | 91,40 | 125,40 | 152,30 |
| 9 Tagespass | 196,20 | 100,10 | 137,30 | 166,80 |
| 10 Tagespass | 209,70 | 106,90 | 146,80 | 178,30 |
| 11 Tagespass | 222,30 | 113,40 | 155,60 | 189,00 |
| 12 Tagespass | 237,60 | 121,10 | 166,30 | 202,00 |
| 13 Tagespass | 250,20 | 127,60 | 175,10 | 21,70 |
| 14 Tagespass | 262,80 | 134,00 | 184,00 | 223,40 |
| 15 Tagespass | 273,60 | 139,50 | 191,50 | 232,60 |
| 16 Tagespass | 283,50 | 144,60 | 198,50 | 241,00 |
| 17 Tagespass | 293,40 | 149,70 | 205,40 | 249,40 |
| 18 Tagespass | 303,30 | 154,70 | 212,30 | 257,90 |
| 19 Tagespass | 312,30 | 159,30 | 218,60 | 265,50 |
| 20 Tagespass | 321,30 | 163,90 | 224,90 | 273,20 |
| 21 Tagespass | 331,20 | 168,90 | 231,80 | 281,50 |
| Skipässe mit freier Tageswahl | ||||
| 3 Tage (in 4 Tagen) | 85,50 | 43,70 | 59,90 | 72,70 |
| 4 Tage (in 5 Tagen) | 114,30 | 58,30 | 80,00 | 97,20 |
| 5 Tage (in 6 Tagen) | 137,70 | 70,20 | 96,40 | 117,10 |
| 5 Tage (in 7 Tagen) | 142,20 | 72,50 | 99,50 | 120,90 |
| 7 Tage (in 10 Tagen) | 171,90 | 87,70 | 120,30 | 146,20 |
| 10 Tage (in 14 Tagen) | 225,00 | 114,80 | 157,50 | 191,30 |
| Gruppe : 1 Freikarte für je 10 Vollzahler einer Personengruppe |
| Kinder : unter 10 Jahre beim
Kauf einer Erwachsenenkarte frei (Ausweis erforderlich ) unter 15 Jahre Kindertarif (Ausweis erforderlich) |
| Jugendliche : unter 19 Jahren (Ausweis erforderlich) |
| Skilehrer : Jugendtarif (Ausweis mit gültiger internationaler Jahresmarke erforderlich) |
| Studenten : bei
Tagesskipässen - Jugendtarif (keine Mehrtagesskipässe) gültiger Studentenausweis in Verbindung mit Personalausweis - bis Jahrgang 1985! |
| Versehrte : ab 60% MdE. Jugendtarif (Ausweis erforderlich) - Achtung: Mittwochs für Versehrte gratis! |
| Senioren : ab 65 Jahren (Ausweis erforderlich) - Achtung: Ab 80 Jahren frei (Ausweis erforderlich) |
| Oa. Ermäßigungen : Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt! Tarifänderungen vorbehalten! |
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Stubaital, Januar 2012 |