|
||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Die Orte | Sonstiges | Bildergalerie | Kontakt |
| Rodeln Verleih | Winterwandern | Eislaufen | Preise Schlick 2000 | Eisklettern | Schwimmbäder |
| Pferdeschlittenfahrt/Reiten | Schischule | Preise Stubaier Gletscher | Skikindergarten Ronnys Kinderland | Skigebiete |
| Skiverleih | Skiservice | Paragleiten Drachenfliegen | Skipisten und Pläne | Skipass Elferlifte | Langlaufen | Skipass Serles |
|
|
| Skipass Preise Hochserles 2011/2012 |
|
|
|
Alle Aktivitäten |
||||
|
|
||||
| Karten | Erwachsene | Kinder (10 - 14 Jahre) |
Jugend (15 - 18 Jahre) |
Senioren (ab 65 Jahre) |
| 1 Tag | 24,00 | 12,00 | 18,00 | 20,40 |
| ab 11:00 Uhr | 22,00 | 11,00 | 16,50 | 18,70 |
| ab 12:00 Uhr | 19,00 | 9,50 | 14,30 | 16,20 |
| ab 13:00 Uhr | 16,00 | 8,00 | 12,00 | 13,60 |
| ab 14:00 Uhr | 14,00 | 7,00 | 10,50 | 12,00 |
| 1,5 Tage | 39,00 | 19,50 | 29,30 | 33,20 |
| 2 Tage | 46,50 | 23,00 | 34,90 | 39,50 |
| 2,5 Tage | 57,00 | 28,00 | 42,80 | 48,50 |
| 3 Tage | 68,00 | 34,00 | 51,00 | 57,80 |
| 4 Tage | 83,00 | 41,50 | 63,00 | 70,50 |
| 5 Tage | 97,00 | 48,50 | 73,00 | 82,50 |
| 6 Tage | 109,00 | 55,00 | 82,00 | 92,70 |
| 7 Tage | 120,00 | 61,00 | 90,00 | 102,00 |
| 8 Tage | 130,00 | 66,50 | 97,50 | 110,50 |
| 9 Tage | 139,00 | 72,00 | 107,00 | 118,20 |
| 10 Tage | 147,00 | 77,00 | 110,30 | 125,00 |
| 3 in 5 | 69,00 | 35,50 | 51,80 | 58,70 |
| 4 in 6 | 87,00 | 43,50 | 65,30 | 74,00 |
| 5 in 7 | 99,00 | 49,50 | 76,30 | 84,20 |
| 6 in 10 | 111,00 | 57,00 | 83,30 | 94,40 |
|
Lärchenlift |
||||
|
|
||||
| Karten | Erwachsene | Kinder (10 - 14 Jahre) |
Jugend (15 - 18 Jahre) |
Senioren (ab 65 Jahre) |
| ab 09:00 Uhr | 12,00 | 6,00 | 9,00 | 10,20 |
| ab 12:00 Uhr | 9,00 | 4,50 | 7,00 | 7,70 |
| ab 13:00 Uhr | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 6,80 |
| 2 Tage | 22,00 | 11,00 | 16,50 | 18,70 |
| 3 Tage | 30,00 | 15,00 | 22,50 | 25,50 |
| 4 Tage | 36,00 | 16,00 | 27,00 | 30,60 |
| 5 Tage | 40,00 | 20,00 | 30,00 | 34,00 |
|
Rodeln, Fußgänger, Langläufer |
||||
|
|
||||
| Karten | Erwachsene | Kinder (10 - 14 Jahre) |
Jugend (15 - 18 Jahre) |
Senioren (ab 65 Jahre) |
| Bergfahrt | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 6,80 |
| Berg- und Talfahrt | 12,00 | 6,00 | 9,00 | 10,20 |
| Talfahrt | 7,00 | 3,50 | 5,20 | 6,00 |
| Bergfahrt Abends | 8,00 | 4,00 | 6,00 | 6,80 |
| Abendkarte | 13,00 | 6,50 | 9,80 | 11,00 |
| 10-Punkte | 75,00 | 37,00 | 55,00 | 62,00 |
|
Betriebszeiten |
|
|
| Gruppen : je 10 zahlenden Personen eine Freikarte, ab 25 oder mehr zahlenden Personen eine Freikarte für Reiseleiter oder Busfahrer |
| Kinder : unter 10 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei, von 10 - 14 Jahren Kindertarif |
| Jugendliche : von 15 - 17 Jahren Jugendtarif |
| Versehrte : Jugendtarif ab 60% Invalidität |
| Senioren : ab 65 Jahren ca. 20% Ermäßigung auf Erwachsenentarif, ab 80 Jahren frei |
|
|
|
Stubaier Super - Skipass |
|
|
| Hauptsaison : 11.12.2010 - 08.01.2011 und 30.01.2011 - 01.05.2011 |
| Zwischensaison : 09.01.2011 - 29.01.2011 |
| Gruppen : für je 10 Vollzahler 1 Freikarte |
| Kinder : unter 10 Jahren in Begleitung
eines Elternteils frei (Ausweis erforderlich); unter 15 Jahren Kindertarif (Ausweis erforderlich) |
| Jugendliche : unter 19 Jahren (Ausweis erforderlich) |
| Skilehrer : Jugendtarif (Ausweis erforderlich) |
| Versehrte : ab 60% Invalidität = Jugendtarif (Ausweis erforderlich) |
| Senioren : ab 65 Jahren ca. 15% Ermäßigung auf Erwachsenentarif (Ausweis erforderlich) |
|
Gültig : für alle Seilbahnen und Lifte im
Stubaital, inkl. Buszubringer zu und von den Liftanlagen und |
||||||||
| Tage | Zwischensaison | |||||||
| mit Gästekarte | ohne Gästekarte | |||||||
| Erw. | Kinder | Jugend | Senioren | Erw. | Kinder | Jugend | Senioren | |
| 2-Tagespaß | 75,00 | 37,50 | 52,50 | 63,80 | 82,50 | 41,30 | 57,80 | 70,20 |
| 3-Tagespaß | 105,00 | 52,50 | 73,50 | 89,30 | 115,50 | 57,80 | 80,90 | 98,20 |
| 4-Tagespaß | 133,00 | 66,50 | 93,10 | 113,10 | 146,30 | 73,20 | 102,50 | 124,40 |
| 5-Tagespaß | 160,00 | 80,00 | 112,00 | 136,00 | 176,00 | 88,00 | 123,20 | 149,60 |
| 6-Tagespaß | 185,00 | 92,50 | 129,50 | 157,30 | 203,50 | 101,80 | 142,50 | 173,00 |
| 7-Tagespaß | 207,00 | 103,50 | 144,90 | 176,00 | 227,70 | 113,90 | 159,40 | 193,60 |
| 8-Tagespaß | 227,00 | 113,50 | 158,90 | 193,00 | 249,70 | 124,90 | 174,80 | 212,30 |
| 9-Tagespaß | 246,00 | 123,00 | 172,20 | 209,10 | 270,60 | 135,30 | 189,50 | 230,10 |
| 10-Tagespaß | 263,00 | 131,50 | 184,10 | 223,60 | 289,30 | 144,70 | 202,60 | 246,00 |
| 11-Tagespaß | 280,00 | 140,00 | 196,00 | 238,00 | 308,00 | 154,00 | 215,60 | 261,80 |
| 12-Tagespaß | 296,00 | 148,00 | 207,20 | 251,60 | 325,60 | 162,80 | 228,00 | 276,80 |
| 13-Tagespaß | 311,00 | 155,50 | 217,70 | 264,40 | 342,10 | 171,10 | 239,50 | 290,80 |
| 14-Tagespaß | 325,00 | 162,50 | 227,50 | 276,30 | 257,50 | 178,80 | 250,30 | 303,90 |
| 15-Tagespaß | 338,00 | 169,00 | 236,60 | 287,30 | 271,80 | 185,90 | 260,30 | 316,10 |
| 16-Tagespaß | 348,00 | 174,00 | 243,60 | 295,80 | 382,80 | 191,40 | 268,00 | 325,40 |
| 17-Tagespaß | 358,00 | 179,00 | 250,60 | 304,30 | 393,80 | 196,90 | 275,70 | 334,80 |
| 18-Tagespaß | 368,00 | 184,00 | 257,60 | 312,80 | 404,80 | 202,40 | 283,40 | 344,10 |
| 19-Tagespaß | 378,00 | 189,00 | 264,60 | 321,30 | 415,80 | 207,90 | 291,10 | 353,50 |
| 20-Tagespaß | 388,00 | 194,00 | 271,60 | 329,80 | 246,80 | 213,40 | 298,80 | 362,80 |
| 21-Tagespaß | 395,00 | 197,50 | 276,50 | 335,80 | 434,50 | 217,30 | 304,20 | 369,40 |
| Tagespässe | Hauptsaison | |||||||
| mit Gästekarte | ohne Gästekarte | |||||||
| Erw. | Kinder | Jugend | Senioren | Erw. | Kinder | Jugend | Senioren | |
| 2-Tagespaß | 83,50 | 41,80 | 58,80 | 71,00 | 91,90 | 46,00 | 64,40 | 78,20 |
| 3-Tagespaß | 117,00 | 58,50 | 81,90 | 99,50 | 128,70 | 64,40 | 90,10 | 109,40 |
| 4-Tagespaß | 147,50 | 73,80 | 103,30 | 125,40 | 162,30 | 81,20 | 113,70 | 138,00 |
| 5-Tagespaß | 177,50 | 88,80 | 124,30 | 150,90 | 195,30 | 97,70 | 136,80 | 166,10 |
| 6-Tagespaß | 206,00 | 103,00 | 144,20 | 175,10 | 226,60 | 113,30 | 158,70 | 192,70 |
| 7-Tagespaß | 230,50 | 115,30 | 161,40 | 196,00 | 253,60 | 126,80 | 177,60 | 215,60 |
| 8-Tagespaß | 252,50 | 126,30 | 176,80 | 214,70 | 277,80 | 138,90 | 194,50 | 236,20 |
| 9-Tagespaß | 273,00 | 136,50 | 191,10 | 232,10 | 300,30 | 150,20 | 210,30 | 255,30 |
| 10-Tagespaß | 292,50 | 146,30 | 204,80 | 248,70 | 321,80 | 160,90 | 225,30 | 273,30 |
| 11-Tagespaß | 311,50 | 155,80 | 218,10 | 264,80 | 342,70 | 171,40 | 239,90 | 291,30 |
| 12-Tagespaß | 328,50 | 164,30 | 230,00 | 279,30 | 361,40 | 180,70 | 253,00 | 307,20 |
| 13-Tagespaß | 345,00 | 172,50 | 241,50 | 293,30 | 379,50 | 189,80 | 265,70 | 322,60 |
| 14-Tagespaß | 361,00 | 180,50 | 252,70 | 306,90 | 397,10 | 198,60 | 278,00 | 337,60 |
| 15-Tagespaß | 375,00 | 187,50 | 262,50 | 318,80 | 412,50 | 206,30 | 288,80 | 350,70 |
| 16-Tagespaß | 386,50 | 193,30 | 270,60 | 328,60 | 425,20 | 212,60 | 297,70 | 361,50 |
| 17-Tagespaß | 398,00 | 199,00 | 278,60 | 338,30 | 437,80 | 218,90 | 306,50 | 372,20 |
| 18-Tagespaß | 409,00 | 204,50 | 289,30 | 347,70 | 449,90 | 225,00 | 315,00 | 382,50 |
| 19-Tagespaß | 420,50 | 210,30 | 294,40 | 357,50 | 462,60 | 231,30 | 323,90 | 393,30 |
| 20-Tagespaß | 431,00 | 215,50 | 301,70 | 366,40 | 474,10 | 237,10 | 331,90 | 403,00 |
| 21-Tagespaß | 439,00 | 219,50 | 307,30 | 373,20 | 482,90 | 241,50 | 338,10 | 410,50 |
| Tarifänderungen
behalten wir uns vor! Bei Überfüllung des Skigebietes muss aus Sicherheitsgründen der Verkauf einzelner Kartenarten eingestellt werden. Wir bitten um Verständnis. |
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Stubaital, Januar 2012 |