| Stubaital.de |
Winter im Stubaital |
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Die Orte | Sonstiges | Bildergalerie | Kontakt |
| Rodeln Verleih | Winterwandern | Eislaufen | Preise Schlick 2000 | Eisklettern | Schwimmbäder |
| Pferdeschlittenfahrt/ Reiten | Schischule | Preise Stubaier Gletscher | Skikindergarten Ronnys Kinderland | Skigebiete |
| Skiverleih | Skiservice | Paragleiten Drachenfliegen | Skipisten und Pläne | Skipass Elferlifte | Langlaufen | Skipass Serles |
|
Skipass 2009/2010 |
|
Tageskarten im Hauptsaison |
||||
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| Tagespass | 38,00 | 19,00 | 24,70 | 30,40 |
| Tagespass ab 10:50 Uhr | 34,50 | 17,30 | 22,40 | 27,60 |
| Tagespass ab 11:50 Uhr | 31,50 | 15,80 | 20,50 | 25,20 |
| Tagespass ab 12:50 Uhr | 28,50 | 14,30 | 18,50 | 22,80 |
| Skipässe im Hauptsaison 17.10.2009 - 10.01.2010 und 30.01.2010 - 02.05.2010 |
||||
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | |
|
mit Gästekarte |
||||
| 2-Tagespass | 73,50 | 36,80 | 47,80 | 58,80 |
| 3-Tagespass | 108,00 | 54,00 | 70,20 | 86,40 |
| 4-Tagespass | 136,00 | 68,00 | 88,40 | 108,80 |
| 5-Tagespass | 157,50 | 78,80 | 102,40 | 126,00 |
| 6-Tagespass | 179,00 | 89,50 | 116,40 | 143,20 |
| 7-Tagespass | 201,50 | 100,80 | 131,00 | 161,20 |
| 8-Tagespass | 219,00 | 109,50 | 142,40 | 175,20 |
|
9-Tagespass |
236,50 | 118,30 | 153,70 | 189,20 |
| 10-Tagespass | 254,00 | 127,00 | 165,10 | 203,20 |
| 11-Tagespass | 270,50 | 135,30 | 175,80 | 216,40 |
| 12-Tagespass | 286,00 | 143,00 | 185,90 | 228,80 |
|
13-Tagespass |
301,00 | 150,50 | 195,70 | 240,80 |
| 14-Tagespass | 316,00 | 158,00 | 205,40 | 252,80 |
| 15-Tagespass | 329,50 | 164,80 | 214,20 | 263,60 |
| 16-Tagespass | 342,00 | 171,30 | 222,30 | 273,60 |
| 17-Tagespass | 354,50 | 177,30 | 230,40 | 283,60 |
| 18-Tagespass | 364,00 | 182,00 | 236,60 | 291,20 |
| 19-Tagespass | 373,50 | 186,80 | 242,80 | 298,80 |
| 20-Tagespass | 382,50 | 191,30 | 248,60 | 306,00 |
| 21-Tagespass | 392,00 | 196,00 | 254,80 | 313,60 |
|
ohne Gästekarte |
||||
| 2-Tagespass | 73,50 | 36,80 | 47,80 | 58,80 |
| 3-Tagespass | 108,00 | 54,00 | 70,20 | 86,40 |
| 4-Tagespass | 149,60 | 74,80 | 97,20 | 119,70 |
| 5-Tagespass | 173,30 | 86,70 | 112,60 | 138,60 |
| 6-Tagespass | 196,90 | 98,50 | 128,00 | 157,50 |
| 7-Tagespass | 221,70 | 110,90 | 144,10 | 177,40 |
| 8-Tagespass | 240,90 | 120,50 | 156,60 | 192,70 |
|
9-Tagespass |
260,20 | 130,10 | 169,10 | 208,20 |
| 10-Tagespass | 279,40 | 139,70 | 181,60 | 223,50 |
| 11-Tagespass | 297,60 | 148,80 | 193,40 | 238,10 |
| 12-Tagespass | 314,60 | 157,30 | 204,50 | 251,70 |
|
13-Tagespass |
331,10 | 165,60 | 215,20 | 264,90 |
| 14-Tagespass | 347,60 | 173,80 | 225,90 | 278,10 |
| 15-Tagespass | 362,50 | 181,30 | 235,60 | 290,00 |
| 16-Tagespass | 376,20 | 188,10 | 244,50 | 301,00 |
| 17-Tagespass | 390,00 | 195,00 | 253,50 | 312,00 |
| 18-Tagespass | 400,40 | 200,20 | 260,30 | 320,30 |
| 19-Tagespass | 410,90 | 205,50 | 267,10 | 328,70 |
| 20-Tagespass | 420,80 | 210,40 | 273,50 | 336,60 |
| 21-Tagespass | 431,20 | 215,60 | 280,30 | 345,00 |
|
Skipässe mit freier Tageswahl im Hauptsaison |
||||
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | |
|
mit Gästekarte |
||||
| 3 in 4 Tagen | 112,00 | 56,00 | 72,80 | 89,60 |
| 3 in 6 Tagen | 113,00 | 56,50 | 73,50 | 90,40 |
| 5 in 7 Tagen | 173,00 | 86,50 | 112,50 | 138,40 |
| 7 in 10 Tagen | 214,00 | 107,00 | 139,10 | 171,20 |
| 10 in 14 Tagen | 273,50 | 136,80 | 177,80 | 218,80 |
|
ohne Gästekarte |
||||
| 3 in 4 Tagen | 112,00 | 56,00 | 72,80 | 89,60 |
| 3 in 6 Tagen | 113,00 | 56,50 | 73,50 | 90,40 |
| 5 in 7 Tagen | 190,30 | 95,20 | 123,70 | 152,20 |
| 7 in 10 Tagen | 235,40 | 117,70 | 153,00 | 188,30 |
| 10 in 14 Tagen | 300,90 | 150,50 | 195,60 | 240,70 |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | © TouriNet GmbH, September 2009 |