|
||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Die Orte | Sonstiges | Bildergalerie | Kontakt |
| Rodeln Verleih | Winterwandern | Eislaufen | Preise Schlick 2000 | Eisklettern | Schwimmbäder |
| Pferdeschlittenfahrt/Reiten | Schischule | Preise Stubaier Gletscher | Skikindergarten Ronnys Kinderland | Skigebiete |
| Skiverleih | Skiservice | Paragleiten Drachenfliegen | Skipisten und Pläne | Skipass Elferlifte | Langlaufen | Skipass Serles |
|
|
| Skipass 2011/2012 |
|
|
|
Tageskarten im Hauptsaison |
||||
|
|
||||
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
| 1 Tageskarte | 40,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 |
| Tagespass ab 11:00 Uhr |
36,50 | 18,30 | 23,70 | 29,20 |
| Tagespass ab 12:00 Uhr |
33,50 | 16,80 | 21,80 | 26,80 |
| Tagespass ab 13:00 Uhr |
30,50 | 15,30 | 19,80 | 24,40 |
|
Skipässe im Hauptsaison |
||||
|
|
||||
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | |
|
mit Gästekarte |
||||
| 2-Tagespass | 77,50 | 38,80 | 50,40 | 62,00 |
| 3-Tagespass | 113,50 | 56,80 | 73,80 | 90,80 |
| 4-Tagespass | 143,00 | 71,50 | 93,00 | 114,40 |
| 5-Tagespass | 165,00 | 82,50 | 107,30 | 132,00 |
| 6-Tagespass | 188,00 | 94,00 | 122,20 | 150,40 |
| 7-Tagespass | 212,00 | 106,00 | 137,80 | 169,60 |
| 8-Tagespass | 230,00 | 115,00 | 149,50 | 184,00 |
|
9-Tagespass |
248,50 | 124,30 | 161,50 | 198,80 |
| 10-Tagespass | 266,50 | 133,30 | 173,20 | 213,20 |
| 11-Tagespass | 284,00 | 142,00 | 184,60 | 227,20 |
| 12-Tagespass | 300,50 | 150,30 | 195,30 | 240,40 |
|
13-Tagespass |
316,00 | 158,00 | 205,40 | 252,80 |
| 14-Tagespass | 332,00 | 166,00 | 215,80 | 265,60 |
| 15-Tagespass | 346,00 | 173,00 | 224,90 | 276,80 |
| 16-Tagespass | 259,50 | 179,80 | 233,70 | 287,60 |
| 17-Tagespass | 372,00 | 186,00 | 241,80 | 297,60 |
| 18-Tagespass | 382,50 | 191,30 | 248,60 | 306,00 |
| 19-Tagespass | 392,50 | 196,30 | 255,10 | 314,00 |
| 20-Tagespass | 402,00 | 201,00 | 261,30 | 321,60 |
| 21-Tagespass | 412,00 | 206,00 | 267,80 | 329,60 |
|
ohne Gästekarte |
||||
| 2-Tagespass | 77,50 | 38,80 | 50,40 | 62,00 |
| 3-Tagespass | 113,50 | 56,80 | 73,80 | 90,80 |
| 4-Tagespass | 157,30 | 78,70 | 102,20 | 125,80 |
| 5-Tagespass | 181,50 | 90,80 | 118,00 | 145,20 |
| 6-Tagespass | 206,80 | 103,40 | 134,40 | 165,40 |
| 7-Tagespass | 233,20 | 116,60 | 151,60 | 186,60 |
| 8-Tagespass | 253,00 | 126,50 | 164,50 | 202,40 |
|
9-Tagespass |
273,40 | 136,70 | 177,70 | 218,70 |
| 10-Tagespass | 293,20 | 146,60 | 190,60 | 234,60 |
| 11-Tagespass | 312,40 | 156,20 | 203,10 | 249,90 |
| 12-Tagespass | 330,60 | 165,30 | 214,90 | 264,50 |
|
13-Tagespass |
347,60 | 173,80 | 225,90 | 278,10 |
| 14-Tagespass | 365,20 | 182,60 | 237,40 | 292,20 |
| 15-Tagespass | 380,60 | 190,30 | 247,40 | 304,50 |
| 16-Tagespass | 395,50 | 197,80 | 257,10 | 316,40 |
| 17-Tagespass | 409,20 | 204,60 | 266,00 | 327,40 |
| 18-Tagespass | 420,80 | 210,40 | 273,50 | 336,60 |
| 19-Tagespass | 431,80 | 215,90 | 280,70 | 345,40 |
| 20-Tagespass | 442,20 | 211,10 | 287,40 | 353,80 |
| 21-Tagespass | 453,20 | 226,60 | 294,60 | 362,60 |
|
Skipässe mit freier Tageswahl im Hauptsaison |
||||
|
|
||||
| Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren | |
|
mit Gästekarte |
||||
| 3 in 4 Tagen | 117,00 | 58,50 | 76,10 | 93,60 |
| 3 in 6 Tagen | 118,00 | 59,00 | 76,70 | 94,40 |
| 5 in 7 Tagen | 181,50 | 90,80 | 118,00 | 145,20 |
| 7 in 10 Tagen | 225,00 | 112,50 | 146,30 | 180,00 |
| 10 in 14 Tagen | 287,00 | 143,50 | 186,60 | 229,60 |
|
ohne Gästekarte |
||||
| 3 in 4 Tagen | 119,00 | 59,50 | 77,40 | 95,20 |
| 3 in 6 Tagen | 119,50 | 59,80 | 77,70 | 95,60 |
| 5 in 7 Tagen | 199,70 | 99,90 | 129,80 | 159,80 |
| 7 in 10 Tagen | 247,50 | 123,80 | 160,90 | 198,00 |
| 10 in 14 Tagen | 315,70 | 157,90 | 205,20 | 252,60 |
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Stubaital, Januar 2012 |